MESE | MONORARIO (€/kWh) |
F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio 23 | 0,174490 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 | 0,16850 |
Febbraio 23 | 0,161070 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
Marzo 23 | 0,136380 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
Aprile 23 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
Maggio 23 | 0,105730 | 0,109990 | 0,119810 | 0,095110 | 0,106472 |
Giugno 23 | 0,105340 | 0,108200 | 0,117960 | 0,096610 | 0,106431 |
Luglio 23 | 0,112090 | 0,114910 | 0,122320 | 0,104340 | 0,112611 |
Agosto 23 | 0,111890 | 0,110260 | 0,128120 | 0,104480 | 0,115354 |
Settembre 23 | 0,115700 | 0,118550 | 0,128080 | 0,105990 | 0,116151 |
Ottobre 23 | 0,134260 | 0,144560 | 0,148630 | 0,119080 | 0,132673 |
Novembre 23 | 0,121740 | 0,139730 | 0,128260 | 0,105300 | 0,115862 |
Dicembre 23 | 0,115460 | 0,131870 | 0,118690 | 0,105360 | 0,111492 |
MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
dic 22 | 0,294910 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 | 0,27485 |
nov 22 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
ott 22 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
set 22 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
ago 22 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
lug 22 | 0,441650 | 0,495240 | 0,473260 | 0,386070 | 0,426180 |
giu 22 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
mag 22 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
apr 22 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
mar 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
feb 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gen 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
nov 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
set 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
ago 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
lug 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giu 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
mag 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
apr 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
MESE | MONORARIO (€/kWh) |
F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
Luglio 2022 | 0,441650 | 0,495240 | 0,473260 | 0,386070 | 0,426180 |
Giugno 2022 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
Maggio 2022 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
Aprile 2022 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
Marzo 2022 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
Febbraio 2022 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
Gennaio 2022 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
Dicembre 2021 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
Novembre 2021 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 2021 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
Settembre 2021 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
Agosto 2021 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
Luglio 2021 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
Giugno 2021 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
Maggio 2021 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
Aprile 2021 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
Marzo 2021 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
Febbraio 2021 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
per essere al passo con le nostre offerte!
Sede Legale
Via Umberto I°, n° 7 – 06034
Foligno PG
Cap Sociale 1.400.000,00 €
Numero verde:
800 134672
Whatsapp:
+39 3491331736
Sede Operativa
Via Pietro Gori 2/L - 06034
Foligno PG
Sede Legale
Via Umberto I°, n° 7 – 06034
Foligno PG
Cap Sociale 1.400.000,00 €
Numero verde:
800 134672
Whatsapp:
+39 3491331736
Sede Operativa
Via Pietro Gori 2/L - 06034
Foligno PG
2023 © THEMA ENERGIA - All rights reserved.
Momentaneamente disattivata per motivi tecnici.
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente gas al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato gli oneri di gradualità (GRAD) e la componente CPR come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA. Sono inoltre a carico del cliente la Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema riferiti ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas e degli oneri di sistema applicati come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura .
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente energia al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato delle perdite di rete applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2% dei consumi. Sono inoltre a carico del cliente i costi per il dispacciamento (incluso lo sbilanciamento), della componente DISPbt (applicabile solo per i clienti con fornitura in BT), i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema, che sono applicati secondo quanto definito, pubblicato e aggiornato periodicamente da ARERA e come indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta e nelle Condizioni Generali di Fornitura.
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente energia al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato delle perdite di rete applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2% dei consumi. Sono inoltre a carico del cliente i costi per il dispacciamento (incluso lo sbilanciamento), della componente DISPbt (applicabile solo per i clienti con fornitura in BT), i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema, che sono applicati secondo quanto definito, pubblicato e aggiornato periodicamente da ARERA e come indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta e nelle Condizioni Generali di Fornitura.