TIPOLOGIA | NOME PRODOTTO | COMMODITY | SEGMENTO |
---|---|---|---|
Prezzo indicizzato componente gas | FUTURE LUCE | Luce | Residenziale |
Voce di Spesa |
Descrizione voci di costo | Descrizione del prezzo | Componenti Incluse |
Spesa per la materia energia | Comprende tutti quei costi relativi alle attività svolte da Thema Energia per l’acquisto e la fornitura della luce Elettrica | Quota energia (€/kWh) | Corrispettivo Luce |
Perdite di rete | |||
Dispacciamento | |||
Quota Fissa (€/anno) | Componente di Dispacciamento | ||
Quota mensile Thema Energia | |||
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | Costi che Thema Energia, in quanto fornitore, deve sostenere e pagare al distributore per far arrivare l’energia ai propri clienti. |
Quota Energia (€/kWh) | Comprende le componenti della tariffa trasporto, distribuzione e misura |
Quota Potenza (€/kW/anno) | |||
Quota Fissa (€/anno) | |||
Spesa per oneri di sistema | Costi per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. | Quota Energia (€/kWh) | Il prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti: Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali). |
Quota Potenza (€/kW/anno) | |||
Quota Fissa (€/anno) | |||
Ricalcoli | Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi o di una modifica dei prezzi applicati. |
||
Altre Partite |
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. | ||
Bonus Sociale | Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus. | ||
Imposte |
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica. L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%. |
||
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato | Voce presente soltanto per i clienti privati residenti ed intestatari della bolletta. |
TIPOLOGIA | NOME PRODOTTO | COMMODITY | SEGMENTO |
---|---|---|---|
Prezzo indicizzato componente gas | FUTURE GAS | GAS | Residenziale |
Voce di Spesa | Descrizione voci di costo | Descrizione del prezzo | Componenti Incluse |
Spesa per la materiagas naturale | Comprende tutti quei costi relativi alle attivita svolte da Thema Energia per l’acquisto e la fornitura del Gas Naturale | Quota Energia (€/smc) | Corrispettivo Gas |
Adeguamento PCS | |||
Corrispettivo Variabile | |||
Oneri di approvvigionamento | |||
Quota Fissa (€/Smc) | Contributo mensile fisso: Quota mensile Thema Energia | ||
Spesa per oneri di sistema | Costi che Thema Energia, in quanto fornitore, deve sostenere e pagare al distributore per far arrivare l’energia ai propri clienti. |
Quota Fissa (€/Smc) | Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1) e l'eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione. |
Quota Energia (€/smc) | |||
Spesa per oneri di sistema | Costi che Thema Energia, in quanto fornitore, deve sostenere e pagare al distributore per far arrivare l’energia ai propri clienti. | Quota Fissa (€/Smc) | Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità |
Quota Energia (€/smc) | |||
Ricalcoli | Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi o di una modifica dei prezzi applicati. |
||
Altre Partite | Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. | ||
Bonus Sociale | Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus. | ||
Imposte | Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’accisa si applica alla quantità di ga consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumat ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. |
TIPOLOGIA | NOME PRODOTTO | COMMODITY | SEGMENTO |
---|---|---|---|
Prezzo indicizzato componente gas | FUTURE GREEN | Luce | Residenziale |
Voce di Spesa |
Descrizione voci di costo | Descrizione del prezzo | Componenti Incluse |
Spesa per la materia energia | Comprende tutti quei costi relativi alle attività svolte da Thema Energia per l’acquisto e la fornitura della luce Elettrica VERDE |
Quota energia (€/kWh) |
Corrispettivo Luce |
Perdite di rete | |||
Dispacciamento | |||
Quota Fissa (€/anno) | Componente di Dispacciamento | ||
Quota mensile Thema Energia | |||
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore | Costi che Thema Energia, in quanto fornitore, deve sostenere e pagare al distributore per far arrivare l’energia ai propri clienti. |
Quota Energia (€/kWh) | Comprende le componenti della tariffa trasporto, distribuzione e misura |
Quota Potenza (€/kW/anno) | |||
Quota Fissa (€/anno) | |||
Spesa per oneri di sistema | Costi per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico | Quota Energia (€/kWh) | Il prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti: Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali). |
Quota Potenza (€/kW/anno) | |||
Quota Fissa (€/anno) | |||
Ricalcoli | Voce presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi o di una modifica dei prezzi applicati. |
||
Altre Partite |
Voce presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa. A titolo di esempio, possono essere comprese in questa voce gli interessi di mora, l’addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. | ||
Bonus Sociale | Voce presente solo nelle bollette dei clienti domestici in cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l’importo accreditato al cliente a titolo di bonus. | ||
Imposte |
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica. L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%. |
||
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato | Voce presente soltanto per i clienti privati residenti ed intestatari della bolletta. |
per essere al passo con le nostre offerte!
Sede Legale
Via Umberto I°, n° 7 – 06034
Foligno PG
Cap Sociale 1.400.000,00 €
Numero verde:
800 134672
Whatsapp:
+39 3491331736
Sede Operativa
Via Pietro Gori 2/L - 06034
Foligno PG
Sede Legale
Via Umberto I°, n° 7 – 06034
Foligno PG
Cap Sociale 1.400.000,00 €
Numero verde:
800 134672
Whatsapp:
+39 3491331736
Sede Operativa
Via Pietro Gori 2/L - 06034
Foligno PG
2023 © THEMA ENERGIA - All rights reserved.
Momentaneamente disattivata per motivi tecnici.
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente gas al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato gli oneri di gradualità (GRAD) e la componente CPR come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA. Sono inoltre a carico del cliente la Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema riferiti ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas e degli oneri di sistema applicati come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura .
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente energia al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato delle perdite di rete applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2% dei consumi. Sono inoltre a carico del cliente i costi per il dispacciamento (incluso lo sbilanciamento), della componente DISPbt (applicabile solo per i clienti con fornitura in BT), i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema, che sono applicati secondo quanto definito, pubblicato e aggiornato periodicamente da ARERA e come indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta e nelle Condizioni Generali di Fornitura.
*La quota €/mese, IVA e imposte escluse, è in promozione per i primi 12 mesi di fornitura. Con la quota €/mese, il cliente ha diritto a pagare la componente energia al prezzo del mercato all’ingrosso, come specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche. Tale valore sarà maggiorato delle perdite di rete applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2% dei consumi. Sono inoltre a carico del cliente i costi per il dispacciamento (incluso lo sbilanciamento), della componente DISPbt (applicabile solo per i clienti con fornitura in BT), i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema, che sono applicati secondo quanto definito, pubblicato e aggiornato periodicamente da ARERA e come indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche dell’offerta e nelle Condizioni Generali di Fornitura.